55 Students Enrolled
The instructor was an effective communicator.
| Strongly disagree: 1 | Agree: 6 | Strongly Agree: 4 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Strongly disagree | 9% | 1 |
| Agree | 55% | 6 |
| Strongly Agree | 36% | 4 |
The instructor was approachable.
| Strongly disagree: 1 | Neutral: 4 | Agree: 4 | Strongly Agree: 2 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Strongly disagree | 9% | 1 |
| Neutral | 36% | 4 |
| Agree | 36% | 4 |
| Strongly Agree | 18% | 2 |
Grading was fair.
| Disagree: 1 | Neutral: 1 | Agree: 7 | Strongly Agree: 2 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Disagree | 9% | 1 |
| Neutral | 9% | 1 |
| Agree | 64% | 7 |
| Strongly Agree | 18% | 2 |
I learned a lot in this course.
| Neutral: 2 | Agree: 6 | Strongly Agree: 2 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Neutral | 20% | 2 |
| Agree | 60% | 6 |
| Strongly Agree | 20% | 2 |
The concepts in this class were predominately presented in... (check up to two):
| Lecture: 6 | External readings: 11 | Other: 1 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Lecture | 33% | 6 |
| External readings | 61% | 11 |
| Other | 6% | 1 |
On average, the number of hours I spent on coursework outside of class, per week:
| 2 or less: 4 | 3-4: 7 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| 2 or less | 36% | 4 |
| 3-4 | 64% | 7 |
My grade was based primarily on...
| Exams: 10 | Quizzes: 1 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Exams | 91% | 10 |
| Quizzes | 9% | 1 |
Most of the test material in this class came from... (check up to two)
| Readings: 10 | Lecture notes: 6 | Other: 1 |
| Answer | % | Number of Responses |
|---|---|---|
| Readings | 59% | 10 |
| Lecture notes | 35% | 6 |
| Other | 6% | 1 |